Solar das Palmeiras (Condomínio Solar das Palmeiras)
Condomínio Solar das Palmeiras - Esmeraldas/MGSelecione a unidade:
| 1516 | Terreno | 1.897 m² | R$280.000,00 | 1.897 m² | |
| 1706 | Casa | 3 2 300 m² | R$1.350.000,00 | 3 2 300 m² | |
| 1307 | Casa | 3 6 220 m² | R$950.000,00 | 3 6 220 m² | |
| 1909 | Casa | 2 195 m² | R$720.000,00 | 2 195 m² | |
| 1623 | Terreno | 1.890 m² | R$300.000,00 | 1.890 m² | |
| 1739 | Terreno | 1.809 m² | R$270.000,00 | 1.809 m² | |
| 1837 | Casa | 4 3 430 m² | R$2.100.000,00 | 4 3 430 m² | |
| 1806 | Sítio | 5 10 6.000 m² | R$1.290.000,00 | 5 10 6.000 m² | |
| 1604 | Casa | 2 3 250 m² | R$750.000,00 | 2 3 250 m² | |
| 1428 | Sítio | 7 2 2.800 m² | R$850.000,00 | 7 2 2.800 m² | |
| 1751 | Casa | 3 2 200 m² | R$740.000,00 | 3 2 200 m² | |
| 1793 | Casa | 5 4 290 m² | R$770.000,00 | 5 4 290 m² | |
| 1561 | Casa | 3 5 | R$600.000,00 | 3 5 | |
| 1343 | Terreno | 1.000 m² | R$240.000,00 | 1.000 m² | |
| 1697 | Casa | 3 2 300 m² | R$800.000,00 | 3 2 300 m² | |
| 1283 | Terreno | 1.327 m² | R$200.000,00 | 1.327 m² | |
| 1255 | Terreno | 1.260 m² | R$220.000,00 | 1.260 m² | |
| 1735 | Terreno | 1.000.000 m² | R$270.000,00 | 1.000.000 m² | |
| 1436 | Casa | 2 1 310 m² | R$890.000,00 | 2 1 310 m² | |
| 1774 | Casa | 4 3 | R$770.000,00 | 4 3 | |
| 1253 | Terreno | 1.827 m² | R$240.000,00 | 1.827 m² | |
| 1924 | Casa | 4 5 250 m² | R$850.000,00 | 4 5 250 m² | |
| 1865 | Casa | 3 2 250 m² | R$1.600.000,00 | 3 2 250 m² | |
| 1734 | Casa | 5 | R$950.000,00 | 5 | |
| 1871 | Terreno | 1.167 m² | R$270.000,00 | 1.167 m² | |
| 1468 | Terreno | 1.000 m² | R$180.000,00 | 1.000 m² | |
| 1236 | Terreno | 1.110 m² | R$180.000,00 | 1.110 m² | |
| 1892 | Casa | 4 2 288 m² | R$850.000,00 | 4 2 288 m² | |
| 1881 | Casa | 4 7 144 m² | R$750.000,00 | 4 7 144 m² | |
| 1797 | Casa | 3 8 265 m² | R$890.000,00 | 3 8 265 m² | |
| 1898 | Terreno | 1.000 m² | R$270.000,00 | 1.000 m² | |
| 1790 | Terreno | 1.496 m² | R$480.000,00 | 1.496 m² | |
| 1364 | Casa | 4 2 400 m² | R$1.400.000,00 | 4 2 400 m² | |
| 1759 | Casa | 4 10 340 m² | R$1.400.000,00 | 4 10 340 m² | |
| 1541 | Terreno | 1.400 m² | R$250.000,00 | 1.400 m² | |
| 1847 | Casa | 3 10 250 m² | R$750.000,00 | 3 10 250 m² |



Terreno com projeto no condominio Solar das Palmeiras
R$280.000,00 / VENDATerreno com projeto no condominio Solar das Palmeiras
R$280.000,00Venda
Terreno Frente
Terreno Direita
Área Total
Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
Excelente oportunidade para você que procura um terreno já com projeto em condomínio fechado
Esse terreno fica em umas das melhores localizações do condomínio, onde você terá
uma vista maravilhosa
com total de 1897m²
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Localização
Taxas
Ficha do imóvel

